Back to list
Mustamäe Huvikool
Mustamäe Huvikool on munitsipaalhuvikool, mis pakub 4 - 19 aastastele õpilastele juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel täiendavaid võimalusi loometegevuseks, muusika-, tantsu-, kunsti-, tehnika jne alaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arendamiseks Õppetöö huvikoolis toimub eesti ja vene keeles. Huvikooli tugevaks küljeks on traditsioonid, mitmekesisus, valikuvõimalus, jõukohane õppetasu, kvalifitseeritud õpetajad.
Register code
75018414
Type
Hobby school
Form of ownership
Municipal property
Address(es)
E. Vilde tee 54
City district
Mustamäe linnaosa
Learning language
estonian/russian
Number of students
546
Boys 33%
Girls 67%
Email
sekretar@mllm.edu.ee
Homepage
www.tallinn.ee/mllm
Apply for spot
https://laur.tallinn.ee/
Contact info
| Name | Occupation | Phone | |
|---|---|---|---|
| Dmitri Petrjakov | Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | Dmitri.Petrjakov@mllm.edu.ee | 6526313; 5524959 |
| Erna Podanjova | Direktor | Erna.Podanjova@mllm.edu.ee | 6526112; 56158094 |
Last changed
21.10.2025 23:48
Kunst
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-floristika | ART-floristika | 7-19 | 15 | 10 | eesti |
| Digigraafika | Graafiline disain | 7-19 | 13 | 7 | eesti |
| Graafiline disain I | Graafiline disain | 4-19 | 12 | 9 | vene |
| Graafiline disain II | Graafiline disain | 7-19 | 12 | 4 | eesti |
| Käsitööring gr 1 | Käsitööring | 4-8 | 15 | 4 | vene |
| Käsitööring gr 2 | Käsitööring | 4-8 | 15 | 2 | vene |
| Kodukultuur | Kodukultuur | 7-19 | 15 | 10 | vene |
| Kunst -ja disain (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) | Kunstiring | 6-15 | 15 | 15 | eesti |
| Kunsti- ja loomering I (õp Liina Luht) | Kunsti- ja loomering | 7-19 | 15 | 10 | eesti |
| Kunsti- ja loomering III (õp Liina Luht) Tallinna Saksa Gümnaasium | Kunsti- ja loomering | 7-9 | 15 | 5 | eesti |
| Kunsti- ja loomering IV Liina Luht Tallinna Saksa Gümnaasium | Kunsti- ja loomering | 8-10 | 15 | 6 | eesti |
| Kunsti- ja loomering V (õp Liina Luht Tallinna) Saksa Gümnaasium | Kunsti- ja loomering | 10-14 | 15 | 9 | eesti |
| Kunsti- ja loomering II Liina Luht | Kunsti- ja loomering | 7-19 | 15 | 6 | eesti |
| Kunstiring gr 1 (õp Larissa Budnitskaja) | Kunstiring | 4-19 | 15 | 2 | vene |
| Kunstiring gr 2 (õp Larissa Budnitskaja) | Kunstiring | 4-19 | 15 | 7 | vene |
| Kunstiring gr 3 (õp Larissa Budnitskaja) | Kunstiring | 4-19 | 15 | 7 | vene |
| Kunstiring IV Marina Rõmar | Kunstiring | 4-19 | 15 | 9 | vene |
| Kunstiring V Marina Rõmar | Kunstiring | 4-19 | 15 | 8 | vene |
| Kunstiring VI Marina Rõmar | Kunstiring | 4-19 | 15 | 11 | vene |
| Kunstiring VII Anne Tamm (l/a Sõbrake) | Kunstiring | 4-6 | 15 | 8 | eesti |
| Kunstiring XIII õp Marju Jõgis | Kunstiring | 4-99 | 11 | 4 | eesti |
| LEGO konstrueerimine | Lego konstrueerimine | 4-8 | 15 | 15 | eesti |
| Maal ja skulptuur I | Maal ja skulptuur | 7-19 | 15 | 6 | vene |
| Maal ja skulptuur II | Maal ja skulptuur | 7-19 | 15 | 9 | eesti |
| Pehme mänguasi | Ring "Pehme mänguasi" | 7-18 | 15 | 10 | eesti |
| Puidutööring | Puidutööring | 6-19 | 12 | 8 | eesti |
| RING NOOR DISAINER Anne Tamm | Kunsti- ja disainiring | 7-19 | 15 | 14 | eesti |
Last changed
13.06.2026 12:15
Muusika
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitarriõpetuse ring | Kitarriõpetuse ring | 7-19 | 12 | 4 | eesti |
| Klaverimäng 2 t Tiiu Tamm (Mustamäe Gümnaasium) | Klaveriring | 7-19 | 9 | 2 | eesti |
| Klaverimängu ring II (minigrupp) õp.J.Tartõnskihh 3T | Klaveriring | 4-16 | 3 | 0 | eesti |
| Klaverimänguring 2t (I) Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 7-19 | 2 | 0 | eesti |
| Klaverimänguring minigrupp 3t (III) Jelena Tartõnskihh | Klaveriring | 4-16 | 3 | 0 | eesti |
| Klaverimänguring minigrupp 3t (IV) Jelena Tartõnskihh | Klaveriring | 4-16 | 3 | 0 | eesti |
| Klaverimänguring minigrupp 2t (I) Jelena Tartõnskihh | Klaveriring | 4-16 | 3 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe 2x45 õp. Jelena Tartõnskihh | Klaveriring | 10-15 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe 3x45 (individuaalõpe) õp. Jelena Tartõnskihh | Klaveriring | 4-19 | 3 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe I (1x45 individuaalõpe) õp.Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe II (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe III (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe IV (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe IX (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe V (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe VI (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe VII (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe VIII (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe X (1x45 individuaalõpe) õp. Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Klaveriõpe XI (1x45 individuaalõpe) õp.Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 1 | eesti |
| Klaveriõpe XII (1x45 individuaalõpe) õp.Viktoria Pritsõk | Klaveriring | 4-19 | 1 | 0 | eesti |
| Koor Hellas (0,25 individuaaltundi nädalas) täiskasvanud | Laste- ja noortekoor Hellas | 19-99 | 2 | 2 | eesti |
| Koor Hellas (0,5 individuaaltundi nädalas) täiskasvanud | Laste- ja noortekoor Hellas | 19-99 | 1 | 0 | eesti |
| Koor Hellas (0,75 individuaaltundi nädalas) täiskasvanud | Laste- ja noortekoor Hellas | 19-99 | 2 | 2 | eesti |
| Koor Hellas (1,0 individuaaltundi nädalas) täiskasvanud | Laste- ja noortekoor Hellas | 19-99 | 1 | 0 | eesti |
| Laste- ja noortekoor Hellas gr 1 | Laste- ja noortekoor Hellas | 4-15 | 15 | 4 | eesti |
| Laste- ja noortekoor Hellas gr 2 | Laste- ja noortekoor Hellas | 4-19 | 15 | 7 | eesti |
| Muusikaring Terake I | Muusikaring Terake | 4-7 | 15 | 15 | eesti |
| Muusikaring Terake II | Muusikaring Terake | 4-7 | 15 | 9 | eesti |
| Teatriring I | Teatriring | 7-17 | 12 | 1 | vene |
| Teatriring II | Teatriring | 7-13 | 12 | 3 | vene |
| Vokaal I | Vokaal | 4-18 | 18 | 1 | vene |
| Vokaal II | Vokaal | 4-19 | 15 | 5 | vene |
Last changed
13.06.2026 12:15
Sport
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikumisrühm (pallimängud) | Liikumisrühm | 3-8 | 15 | 9 | eesti |
| Liikumisrühm (üldfüüsiline treening) | Liikumisrühm | 3-8 | 15 | 5 | eesti |
| Malering gr 1 (õp Tatjana Fomina) | Malering | 6-16 | 16 | 1 | eesti |
| Malering gr 2 (õp Tatjana Fomina) | Malering | 6-16 | 15 | 3 | eesti |
| Malering III (õp Priit Paabo) | Malering | 6-16 | 15 | 8 | eesti |
Last changed
13.06.2026 12:15
Tants
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| Estraaditantsukool Peppy Dance (7-11.a) | Estraaditantsukool Peppy Dance | 7-11 | 20 | 0 | vene |
| Estraaditantsukool Peppy Dance (12.-19.a) | Estraaditantsukool Peppy Dance | 12-19 | 23 | 2 | vene |
| Estraaditantsukool Peppy Dance (4.-9.a) tants | Estraaditantsukool Peppy Dance | 3-9 | 14 | 1 | eesti |
| Estraaditantsukool Peppy Dance (4.-9.a) venitus | Estraaditantsukool Peppy Dance | 3-9 | 15 | 3 | eesti |
| Koreograafiaring Pääsuke | Koreograafiaring Pääsuke | 4-11 | 15 | 6 | eesti |
| Showtantsuring Jete` I | Showtantsuring Jete´ | 6-19 | 15 | 13 | eesti |
| Showtantsuring Jete` II | Showtantsuring Jete´ | 6-19 | 15 | 6 | eesti |
| Showtantsuring Jete` III | Showtantsuring Jete´ | 6-19 | 15 | 11 | eesti |
| Showtantsuring Jete` IV | Showtantsuring Jete´ | 6-19 | 15 | 14 | eesti |
| Tantsuline võimlemine | Tantsuline võimlemine | 4-10 | 15 | 6 | eesti |
| Tantsustuudio Filigraan I tants (4.-5.a) | Tantsuring Filigraan | 3-5 | 12 | 3 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan I venitus (4.-5.a) | Tantsuring Filigraan | 3-5 | 12 | 6 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan II tants (5.-8.a) | Tantsuring Filigraan | 5-8 | 15 | 8 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan II venitus ( 4.-8.a) | Tantsuring Filigraan | 4-8 | 15 | 7 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan III (7.-11.a) | Tantsuring Filigraan | 7-10 | 18 | 2 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan IV (12.-19.a) | Tantsuring Filigraan | 11-19 | 18 | 0 | vene |
| Tantsustuudio Filigraan grupp V (15.-22.a) | Tantsuring Filigraan | 12-22 | 15 | 10 | vene |
Last changed
13.06.2026 12:15
Tehnika
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmeerimise ja elektroonika alused | Programmeerimise ja elektroonika alused | 6-19 | 15 | 0 | vene |
| Tehnikaring | Tehnikaring | 7-32 | 15 | 14 | vene |
Last changed
13.06.2026 12:15
Üldkultuur
| Group | Curriculum | Age | Number of positions | Available positions | Learning language |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC kool I (õp Kersti Sihver) | ABC kool | 4-8 | 15 | 15 | eesti |
| ABC kool II ( õp Kersti Sihver) | ABC kool | 4-7 | 15 | 15 | eesti |
| ABC kool III (l/a Kajakas) | ABC kool | 3-7 | 15 | 15 | eesti |
| ABC kool IV ( l/a Kajakas) | ABC kool | 3-7 | 15 | 15 | eesti |
| ABC kool V (õp Veronika Rõmar) | ABC kool | 4-7 | 15 | 15 | eesti |
| ABC kool VI ( õp Veronika Rõmar) | ABC kool | 4-7 | 15 | 15 | eesti |
| Eesti kultuuri alused I ( 7.-8.a.) | Eesti kultuuri alused | 7-13 | 15 | 11 | eesti |
| Eesti kultuuri alused II (8.-.12.a.) | Eesti kultuuri alused | 8-12 | 15 | 5 | eesti |
| Eesti kultuuri alused III (9.-13.a.) | Eesti kultuuri alused | 9-13 | 15 | 10 | eesti |
| English Speaking Club Harry Potter I | Loovusring Harry Potter | 15-19 | 15 | 6 | vene |
| English Speaking Club Harry Potter II | Loovusring Harry Potter | 13-17 | 17 | 2 | vene |
| Giidindus | Giidindus | 13-18 | 15 | 8 | eesti |
| Inglise kultuuri algkursus (MH) Tatjana Tomilova | Inglise kultuuri algkursus | 4-7 | 16 | 2 | vene |
| Inglise kultuuri alused I (1.-2.klass) | Inglise kultuuri algkursus | 6-9 | 17 | 6 | vene |
| Inglise kultuuri alused II (3.-4.klass) | Loovusring Harry Potter | 7-12 | 15 | 4 | vene |
| Inglise kultuuri alused III (4.-5. klass) | Loovusring Harry Potter | 9-13 | 15 | 10 | vene |
| Kokandus gr 1 | Kokandus | 4-11 | 15 | 7 | eesti |
| Kokandus gr 2 | Kokandus | 6-15 | 15 | 9 | eesti |
| Kooliks ettevalmistusring Naksitrallid gr 1 | Loovusring Naksitrallid | 4-8 | 15 | 9 | eesti |
| Kooliks ettevalmistusring Naksitrallid gr 2 | Loovusring Naksitrallid | 4-8 | 15 | 9 | eesti |
| Loovusring Erudiit gr 1 (õp Jelena Sergejeva) | Loovusring Erudiit | 10-11 | 15 | 15 | vene |
| Loovusring Erudiit gr 3 Larissa Budnitskaja | Loovusring Erudiit | 9-12 | 15 | 3 | vene |
| Loovusring Erudiit gr 4 (õp Larissa Budnitskaja) | Loovusring Erudiit | 9-12 | 15 | 2 | vene |
| Loovusring Erudiit II Marina Rõmar | Loovusring Erudiit | 7-13 | 15 | 9 | vene |
| Teatriring Naeratus | Teatriring Naeratus | 11-15 | 15 | 7 | vene |
Last changed
13.06.2026 12:15
Additional Info
Access/Transport
Lehola (E.Vilde tee) bussid 10, 13, 20, 20A, 24, 28, 37, 61, 91. Tammsaare tee (Mustamäe tee) bussid 9, 13, 37, 61, 81, 85. Lepistiku (Sõpruse pst) 11, 13, 20, 20A, 24, 28, 37, 72, 83, 84, 91. Sipelga (Tammsaare tee) 12, 37. Mustamäe tee 12, 37.
Admission to hobby school
Tööpäevadel kell 10.00 - 20.30; laupäeval kell 10.00-16.00
Foreign languages
Vene keel, inglise keel
Extracurricular activities
Ringitöö, koolivaheaja laagrid, kontserdid, ülelinnalised konkursid, näitused, projekttegevus
Last changed
21.10.2025 23:51