Back to list
Ehte Humanitaargümnaasium
Register code
75017283
Type
High school
Form of ownership
Municipal property
Address(es)
Ehte tn 9
City district
Põhja-Tallinna linnaosa
Learning language
estonian/russian
Number of students
768
Boys 46%
Girls 54%
Email
ehtehg@ehtehg.ee
Homepage
www.ehtehg.ee
Previous names
1963
-
1991
Tallinna 31. Keskkool
1991
-
1997
Tallinna Ehte Keskkool
1997
-
2014
Ehte Humanitaargümnaasium
2014
-
...
Tallinna Ranniku Gümnaasiumi ja Ehte Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Ehte Humanitaargümnaasiumiks
Contact info
| Name | Occupation | Phone | |
|---|---|---|---|
| Anželika Kahro | Õppejuht | anzelika.kahro@ehtehg.ee | 5845 0314 |
| Ilona Tšabelets | Õppejuht | ilona.tsabelets@ehtehg.ee | 5854 3880 |
| Mart Tsukanov | Huvijuht | mart.tsukanov@ehtehg.ee | 53802206 |
| Dmitri Mištšenko | Haridustehnoloog | dmitri.mistsenko@ehtehg.ee | 58878223 |
| Tatjana Tšernjajeva | Sekretär | ehtehg@ehtehg.ee | 5056579 |
| Marika Kransiver | Direktor | marika.kransiver@ehtehg.ee | 53082102 |
| Heidi Toom | Majandusjuht | heidi.toom@ehtehg.ee | 5083307 |
Last changed
24.04.2026 15:25
Openable 1. classes info
| Receivers | Class tests | 1.a | 1.b |
|---|---|---|---|
| Haridusameti ja e-kooli kaudu | ei ole |
Class positions
24
Learning language
estonian
Class shift
hommikune
|
Class positions
24
Learning language
estonian
Class shift
hommikune
|
Last changed
23.05.2024 11:33
Openable 10. classes info
| 10.a | 10.b | ||
|---|---|---|---|
|
Class positions
Learning language
Class shift
Class field
Foreign language(s) A
|
30
estonian/russian
lõunane
humanitaar/sotsiaal
english
, french
|
Class positions
Learning language
Class shift
Class field
Foreign language(s) A
|
30
estonian/russian
lõunane
humanitaar/sotsiaal
english
, french
|
Last changed
30.09.2024 20:33
| Class | Learning language | Class Type | Students | Number of positions |
|---|---|---|---|---|
| 1A | estonian | Regular class | 22 | 24 |
| 1B | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2A | estonian | Regular class | 21 | 24 |
| 2B | estonian | Regular class | 16 | 24 |
| 2V | estonian | Special class | 6 | 6 |
| 3a | russian | Regular class | 21 | 24 |
| 3b | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 3C | russian | Regular class | 21 | 24 |
| 3V | russian | Special class | 5 | 6 |
| 3Y | russian | Special class | 1 | 1 |
| 4a | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4b | estonian | Regular class | 25 | 24 |
| 4U | estonian | Special class | 4 | 6 |
| 4V | estonian | Special class | 4 | 6 |
| 5a | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 5b | estonian | Regular class | 25 | 26 |
| 5V | estonian | Special class | 6 | 6 |
| 6a | russian | Regular class | 27 | 27 |
| 6b | russian | Regular class | 27 | 26 |
| 6c | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 6V | russian | Special class | 6 | 6 |
| 6Y | russian | Special class | 1 | 1 |
| 7a | russian | Regular class | 28 | 27 |
| 7b | russian | Regular class | 29 | 28 |
| 7c | russian | Regular class | 27 | 27 |
| 8a | russian | Regular class | 29 | 29 |
| 8b | russian | Regular class | 27 | 27 |
| 8c | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 8K | russian | Special class | 1 | 1 |
| 8U | russian | Special class | 1 | 1 |
| 8V | russian | Special class | 6 | 6 |
| 9a | russian | Regular class | 22 | 29 |
| 9b | russian | Regular class | 6 | 25 |
| 9c | russian | Regular class | 23 | 26 |
| 9K | russian | Special class | 1 | 1 |
| 9V | russian | Special class | 1 | 6 |
| 10 | estonian/russian | Regular class | 23 | 0 |
| 11A | estonian | Regular class | 53 | 30 |
| 11B | estonian | Regular class | 51 | 30 |
| 12A | estonian | Regular class | 29 | 30 |
| 12B | estonian | Regular class | 29 | 30 |
Last changed
-
Additional Info
Access/Transport
buss nr 26, 32, 33, 40, 48, 66, 72
Institution shifts
ühes vahetuses
Foreign languages
Inglise/prantsuse võõrkeeled (alates 2.klassist - B2- taseme võõrkeel (inglise/prantsuse); alates 5.klassist - B1 - taseme võõrkeel (inglise/prantsuse)).
Extracurricular activities
Kogupäevakool, huviringid
Last changed
24.04.2026 15:30