Back to list
Tallinna Läänemere Gümnaasium
Tallinna Läänemere Gümnaasium avati 1. septembril 1989. aastal. Tallinna Läänemere Gümnaasium on pidevalt arenev õppeasutus, mis võimaldab õpilastel omandada mitmekülgset haridust.
Register code
75016906
Type
High school
Form of ownership
Municipal property
Address(es)
Vormsi tn 3
City district
Lasnamäe linnaosa
Learning language
estonian/russian
Number of students
1178
Boys 51%
Girls 49%
Homepage
www.laanemere.tln.edu.ee
Previous names
1989
-
1998
Tallinna 65. Keskkool
Contact info
| Name | Occupation | Phone | |
|---|---|---|---|
| DENISS PRESNETSOV | direktor | 675 0580 |
Last changed
26.09.2016 14:16
| Class | Learning language | Class Type | Students | Number of positions |
|---|---|---|---|---|
| 1A | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 1B | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 1C | estonian | Regular class | 20 | 20 |
| 1D | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 1E | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2A | estonian | Regular class | 22 | 24 |
| 2B | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2C | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2D | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 2E | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2K | estonian | Regular class | 22 | 24 |
| 3A | russian | Regular class | 23 | 24 |
| 3B | russian | Regular class | 23 | 24 |
| 3C | estonian (language immersion) | Regular class | 24 | 24 |
| 3D | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 3E | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 3K | estonian (language immersion) | Regular class | 23 | 24 |
| 4A | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4B | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4C | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4D | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4E | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4K | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 5A | estonian | Regular class | 27 | 27 |
| 5B | estonian | Regular class | 27 | 27 |
| 5D | estonian | Regular class | 25 | 25 |
| 5G | estonian | Regular class | 25 | 25 |
| 5I | estonian | Special class | 6 | 6 |
| 5V | estonian | Regular class | 25 | 25 |
| 6A | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 6B | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 6D | russian | Regular class | 23 | 24 |
| 6G | estonian (language immersion) | Immersion class | 23 | 24 |
| 6I | russian | Special class | 4 | 6 |
| 6V | estonian (language immersion) | Regular class | 23 | 24 |
| 7A | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 7B | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 7D | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 7G | estonian (language immersion) | Immersion class | 24 | 24 |
| 7V | estonian (language immersion) | Immersion class | 22 | 24 |
| 8A | russian | Regular class | 28 | 28 |
| 8B | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 8D | russian | Regular class | 24 | 24 |
| 8E | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 8G | estonian (language immersion) | Immersion class | 24 | 24 |
| 8V | estonian (language immersion) | Immersion class | 23 | 24 |
| 10 | estonian | Regular class | 31 | 38 |
| 11 | estonian | Regular class | 38 | 38 |
| 12 | estonian | Regular class | 46 | 46 |
Last changed
-
Additional Info
Access/Transport
bussid nr 5, 63 ja 31. Peatus - Kose tee.
Institution shifts
Ühes vahetuses: 1.-12. kl.
Foreign languages
inglise, saksa, itaalia, prantsuse
Extracurricular activities
-
Last changed
06.09.2024 17:12