Back to list
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ajalugu algab 1789. a. kaheklassilisest vene koolist. Keskkoolina tegutseb ta alates 1948. Alates 1972.a. töötavad matemaatika süvaklassid. Kooli õpilased on edukalt esinenud ülelinnalistel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel. Alates 2013.a. gümnaasiumi klassides saavad õpilased valida reaalainete-, või humanitaarsuunda.
Register code
75017774
Type
High school
Form of ownership
Municipal property
Address(es)
Pärnu mnt 50
City district
Kesklinna linnaosa
Learning language
estonian/russian
Number of students
781
Boys 55%
Girls 45%
Email
direktor@ttrk.tln.edu.ee
Homepage
www.ttrk.tln.edu.ee
Previous names
Contact info
| Name | Occupation | Phone | |
|---|---|---|---|
| Oleg Zahharov | Direktori kohusetäitja | direktor@ttrk.tln.edu.ee | |
| NATALIA JEMETS | õppealajuhataja | jemnat@ttrk.tln.edu.ee | |
| VIKTORIA MOTÕL | sekretär | sekretar@ttrk.tln.edu.ee | +372 5210481 |
| ANITA BAUMBACH | õppealajuhataja | bauani@ttrk.tln.edu.ee | +372 644 5803 |
Last changed
07.01.2026 14:47
Openable 1. classes info
| Receivers | Class tests | 1A | 1B | 1C |
|---|---|---|---|---|
| Info registreerimise vestlusele ja praktiliste tööde kohta leiab siit: https://ttrk.tln.edu.ee/vastuvotu-tingimused-ja-kord/ | Logopeedi ja psühholoogi vestlus ja praktiline töö (matemaatika, eesti keel kirjalik ja suuline). |
Class positions
20
Learning language
estonian
Class shift
hommikune
|
Class positions
24
Learning language
estonian
Class shift
hommikune
|
Class positions
24
Learning language
estonian
Class shift
hommikune
|
Last changed
20.01.2025 07:51
Openable 10. classes info
| 10A | |
|---|---|
|
Class positions
Learning language
Class shift
Class field
Foreign language(s) A
|
70
estonian
lõunane
estonian
|
Last changed
12.03.2025 08:22
| Class | Learning language | Class Type | Students | Number of positions |
|---|---|---|---|---|
| 1A | estonian | Regular class | 17 | 24 |
| 1B | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 1C | estonian | Regular class | 16 | 24 |
| 2A | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 2B | estonian | Regular class | 18 | 24 |
| 2E | estonian | Special class | 6 | 6 |
| 3A | russian | Regular class | 22 | 24 |
| 3B | russian | Regular class | 23 | 24 |
| 3C | russian | Regular class | 22 | 24 |
| 4A | estonian | Regular class | 22 | 24 |
| 4B | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 4C | estonian | Regular class | 22 | 24 |
| 5A | estonian | Regular class | 23 | 24 |
| 5B | estonian | Regular class | 21 | 24 |
| 5C | estonian | Regular class | 24 | 24 |
| 6A | russian | Regular class | 25 | 25 |
| 6B | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 6C | russian | Regular class | 25 | 24 |
| 7A | russian | Regular class | 26 | 25 |
| 7B | russian | Regular class | 26 | 26 |
| 7C | russian | Regular class | 26 | 24 |
| 8A | russian | Regular class | 29 | 29 |
| 8B | russian | Regular class | 25 | 25 |
| 8C | russian | Regular class | 25 | 24 |
| 8E | russian | Special class | 1 | 1 |
| 9B | russian | Regular class | 2 | 24 |
| 9C | russian | Regular class | 2 | 24 |
| 10A | estonian | Regular class | 24 | 30 |
| 10B | estonian | Regular class | 22 | 30 |
| 10C | estonian | Regular class | 24 | 30 |
| 11A | estonian | Regular class | 29 | 30 |
| 11B | estonian | Regular class | 28 | 30 |
| 12A | estonian | Regular class | 39 | 40 |
Last changed
-
Additional Info
Access/Transport
buss nr 5, 18, 25, 36, 57 tramm 3, 4 kino Kosmos peatus
Institution shifts
1 - 12 kl esimene vahetus
Foreign languages
inglise keel
Extracurricular activities
Tantsuansambel
Last changed
09.01.2026 08:31